# Arzesh: real-time currency and gold prices in Iran (toman)

Recorded: 30 Oct 2026, 02:34 Tehran time (2026-10-29T23:04:36.940Z). Updated every minute.
Open-market prices in Iranian toman, one weighted average per asset as shown in the Arzesh app.
Indicative prices; a transaction price may differ. Persian page: https://arzesh.app/fa/prices/

| Asset | فارسی | Code | Price (toman) | 24h change | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | دلار آمریکا | USD | 271,050 | +0.6% | https://arzesh.app/en/prices/usd/ |
| Euro | یورو | EUR | 301,950 | +0.5% | https://arzesh.app/en/prices/eur/ |
| British Pound | پوند انگلیس | GBP | 361,750 | +0.8% | https://arzesh.app/en/prices/gbp/ |
| Swiss Franc | فرانک سوئیس | CHF | 327,850 | +0.8% | https://arzesh.app/en/prices/chf/ |
| Canadian Dollar | دلار کانادا | CAD | 193,950 | +0.9% | https://arzesh.app/en/prices/cad/ |
| Australian Dollar | دلار استرالیا | AUD | 190,800 | +0.5% | https://arzesh.app/en/prices/aud/ |
| UAE Dirham | درهم امارات | AED | 74,300 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/aed/ |
| Saudi Riyal | ریال سعودی | SAR | 72,400 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/sar/ |
| Kuwaiti Dinar | دینار کویت | KWD | 873,000 | +0.5% | https://arzesh.app/en/prices/kwt/ |
| Iraqi Dinar | دینار عراق | IQD | 175 | +1.2% | https://arzesh.app/en/prices/iqd/ |
| Bahraini Dinar | دینار بحرین | BHD | 721,050 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/bhd/ |
| Omani Rial | ریال عمان | OMR | 705,600 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/omr/ |
| Qatari Riyal | ریال قطر | QAR | 72,500 | +1.2% | https://arzesh.app/en/prices/qar/ |
| Turkish Lira | لیر ترکیه | TRY | 5,458 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/try/ |
| Azerbaijani Manat | منات آذربایجان | AZN | 160,050 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/azn/ |
| Armenian Dram | درام ارمنستان | AMD | 771 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/amd/ |
| Afghan Afghani | افغانی افغانستان | AFN | 4,181 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/afn/ |
| Russian Ruble | روبل روسیه | RUB | 3,366 | +0.6% | https://arzesh.app/en/prices/rub/ |
| Chinese Yuan | یوان چین | CNY | 40,750 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/cny/ |
| Japanese Yen | ین ژاپن | JPY | 1,720 | +0.8% | https://arzesh.app/en/prices/jpy/ |
| Indian Rupee | روپیه هند | INR | 2,851 | +0.9% | https://arzesh.app/en/prices/inr/ |
| Thai Baht | بات تایلند | THB | 8,040 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/thb/ |
| Malaysian Ringgit | رینگیت مالزی | MYR | 66,950 | +1.1% | https://arzesh.app/en/prices/myr/ |
| Singapore Dollar | دلار سنگاپور | SGD | 211,950 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/sgd/ |
| Hong Kong Dollar | دلار هنگ‌کنگ | HKD | 34,650 | +0.7% | https://arzesh.app/en/prices/hkd/ |
| Swedish Krona | کرون سوئد | SEK | 27,488 | +1.1% | https://arzesh.app/en/prices/sek/ |
| Norwegian Krone | کرون نروژ | NOK | 29,276 | +0.5% | https://arzesh.app/en/prices/nok/ |
| Danish Krone | کرون دانمارک | DKK | 40,450 | +0.5% | https://arzesh.app/en/prices/dkk/ |
| Azadi Gold Coin | سکه بهار آزادی | AZADI | 257,604,750 | -0.2% | https://arzesh.app/en/prices/gold-azadi/ |
| Emami Gold Coin | سکه امامی | EMAMI | 266,771,450 | -0.3% | https://arzesh.app/en/prices/gold-emami/ |
| Half Azadi Coin | نیم سکه | HALF | 140,419,050 | +0.1% | https://arzesh.app/en/prices/gold-half/ |
| Quarter Azadi Coin | ربع سکه | QUARTER | 75,957,150 | +0.6% | https://arzesh.app/en/prices/gold-quarter/ |
| 18K Gold (per gram) | طلای ۱۸ عیار | 18K | 26,219,700 | -0.7% | https://arzesh.app/en/prices/gold-18k/ |
| Gold Mithqal | مثقال طلا | MITHQAL | 113,587,150 | -0.7% | https://arzesh.app/en/prices/gold-mithqal/ |
